2年前にこんなものを書いた。
この際は東京限定。
上方落語のほうは、一覧の香盤がなくて面倒だったので。
ともかく、「噺家の人数」ともどもよく検索でヒットする記事である。
今でも1位でヒットする。
このネタを、半年前にパクったヤツがいる。
「ごくらくらくご」である。
ごくらくらくごのXは検索で2位。
内容は「東京落語界の噺家で多い名前の字は」というもの。
上から順にランキングにしていて、丸パクリ。
最近ようやく、パクられてるのに気がついた。
百歩譲って、思いついたアイディアがたまたまカブったのだとしよう。
でも、どちらが先にやったかは一目瞭然。
こんなの出して恥ずかしくないのだろうか。私の記事は今日明日で1位になったわけじゃないのだ。
アイディアだけで勝負しようとして、そのアイディアすら先を越されている。
ごくらくらくごはブログやってるわけでもないくせに、ブログの書き方に一家言あるらしい。
当ブログのような、高座の内容を詳細に書くものは目の敵にしている。
世間に向けて人のやり方を非難するヤツが、ネタ丸パクリしている事実。
さて、パクリを糾弾するだけでは芸がない。
前回作らなかった、上方落語家を加えた完全版を出すことにしよう。
ちなみに二番煎じでも、最初から上方を混ぜたデータを出していたなら私は糾弾しなかったと思う。
今日のタイトル、前回の「噺家の名前」から「落語家の芸名」に変えた。
まあ、AIが落語家と噺家とをイコールに認識するようになっているから、こんな工夫しても大差ないのだけど。
2025年6月10日現在。
東京の4団体所属の噺家については、前回やり方をマスターしているので、すぐできる。
問題はやはり上方落語界。
ちなみに、上方落語協会非所属の噺家は抜いた。
南光、南天、天吾の三世代など重要な人もいるのだが、そもそも東京のほうで「フリーは除く」という方針を立ててしまっている。合わせるためにはやむを得ない。
というわけで、団体のない名古屋も抜くことになる。このあたり、いろんな考え方があるところである。
芸協と上方、二重所属の笑福亭鶴光師は上方でカウント。
上方落語家の一覧はない。
なのでWikipediaからコピーしてくる。
これ、一門別なのだが、非協会員、故人や廃業者も混じっている。
これを丁寧に抜いていく。
故人と廃業者はシルシがついているので簡単。
非協会員を抜くには知識が必要だが、自分でも意外なぐらい、わりとよく知っている。絶対間違いがないとはいえないけども。
もっとも、NHK新人落語大賞を獲った桂華紋師が脱退していたのは、このたび初めて知った。
思ったほど手間ではなかった。
その成果から出しましょうか。上方落語協会所属の噺家の、多い字一覧。亭号は関係ない。
21 | 三 |
19 | 枝 |
16 | 文 |
16 | 郎 |
13 | 福 |
12 | 喬 |
12 | 瓶 |
11 | ん |
11 | 笑 |
11 | 米 |
10 | 丸 |
10 | 太 |
9 | 吉 |
9 | 治 |
9 | 鶴 |
8 | 小 |
8 | 染 |
8 | 之 |
7 | 雀 |
7 | 二 |
7 | 八 |
6 | 春 |
6 | 助 |
6 | 松 |
6 | 仁 |
6 | 団 |
5 | か |
5 | 輔 |
4 | き |
4 | め |
4 | 生 |
4 | 智 |
4 | 梅 |
4 | 方 |
4 | 弥 |
4 | 遊 |
4 | 呂 |
4 | 團 |
3 | あ |
3 | お |
3 | ば |
3 | ぽ |
3 | ま |
3 | 楽 |
3 | 九 |
3 | 五 |
3 | 光 |
3 | 四 |
3 | 鹿 |
3 | 若 |
3 | 昇 |
3 | 新 |
3 | 正 |
3 | 扇 |
3 | 鯛 |
3 | 竹 |
3 | 朝 |
3 | 蝶 |
3 | 珍 |
3 | 都 |
2 | う |
2 | ぎ |
2 | け |
2 | こ |
2 | さ |
2 | ッ |
2 | ノ |
2 | の |
2 | ハ |
2 | り |
2 | 一 |
2 | 歌 |
2 | 花 |
2 | 介 |
2 | 輝 |
2 | 慶 |
2 | 幸 |
2 | 左 |
2 | 紫 |
2 | 次 |
2 | 寿 |
2 | 十 |
2 | 蔵 |
2 | 伯 |
2 | 平 |
2 | 坊 |
2 | 留 |
2 | 龍 |
2 | 路 |
2 | 和 |
2 | 嬌 |
1 | い |
1 | え |
1 | が |
1 | し |
1 | す |
1 | そ |
1 | た |
1 | だ |
1 | チ |
1 | ち |
1 | っ |
1 | と |
1 | ね |
1 | ピ |
1 | べ |
1 | む |
1 | も |
1 | や |
1 | ょ |
1 | よ |
1 | わ |
1 | 阿 |
1 | 愛 |
1 | 壱 |
1 | 右 |
1 | 雨 |
1 | 卯 |
1 | 衛 |
1 | 円 |
1 | 縁 |
1 | 塩 |
1 | 音 |
1 | 河 |
1 | 華 |
1 | 幹 |
1 | 喜 |
1 | 岐 |
1 | 希 |
1 | 気 |
1 | 菊 |
1 | 鞠 |
1 | 橘 |
1 | 恭 |
1 | 玉 |
1 | 金 |
1 | 銀 |
1 | 健 |
1 | 源 |
1 | 吾 |
1 | 語 |
1 | 好 |
1 | 晃 |
1 | 佐 |
1 | 咲 |
1 | 使 |
1 | 七 |
1 | 実 |
1 | 秀 |
1 | 出 |
1 | 純 |
1 | 女 |
1 | 照 |
1 | 象 |
1 | 丞 |
1 | 乗 |
1 | 織 |
1 | 真 |
1 | 進 |
1 | 瑞 |
1 | 勢 |
1 | 石 |
1 | 雪 |
1 | 千 |
1 | 曾 |
1 | 惣 |
1 | 造 |
1 | 代 |
1 | 大 |
1 | 達 |
1 | 段 |
1 | 茶 |
1 | 鉄 |
1 | 天 |
1 | 点 |
1 | 度 |
1 | 豆 |
1 | 寅 |
1 | 忍 |
1 | 念 |
1 | 馬 |
1 | 白 |
1 | 発 |
1 | 飛 |
1 | 姫 |
1 | 舞 |
1 | 風 |
1 | 兵 |
1 | 歩 |
1 | 娘 |
1 | 明 |
1 | 紋 |
1 | 門 |
1 | 也 |
1 | 矢 |
1 | 柳 |
1 | 有 |
1 | 由 |
1 | 裕 |
1 | 葉 |
1 | 陽 |
1 | 利 |
1 | 力 |
1 | 林 |
1 | 朗 |
1 | 六 |
1 | 學 |
1 | 棗 |
1 | 眞 |
1 | 翔 |
1 | ー |
字を見るとどこの一門が栄えているかがわかる。
東京でトップの字「ん」は決して多くない。
今度はこれを、最新版の東京4団体に足し込んで全国版を出しましょう。
前回の東京のデータは使わない。最新版。公式からでなく、4団体ともWikipediaから持ってきた。
芸術協会の会遊(実質引退の人)は除く。円楽党の、両国寄席に名のない人も除いた。
講談師は除く。芸協の六華亭遊花さんは客員であり、難しいところだが今回は除いた。
5文字の噺家が、「ごはんつぶ」「とんでん平」とふたりいることに気づく。
東京4団体の噺家、まず亭号を抜かないとならない。
前回と同様、一文字亭号の桂を「桂●」にしてから、さばく。
3文字亭号の末尾が名前に交じっているので、「家」「舎」「亭」「庵」などを取り除く。
前回、隅田川と春雨やだけが処理できなかったと書いたが、五街道と五明楼もそうだった。
ミスがあったかもしれないが、まあ大勢に影響はないです。
75 | ん |
48 | 小 |
45 | 郎 |
43 | 太 |
42 | 楽 |
40 | 志 |
37 | 三 |
32 | 馬 |
31 | 枝 |
31 | 助 |
28 | 治 |
27 | 丸 |
27 | 文 |
25 | 平 |
24 | 之 |
21 | 歌 |
21 | 笑 |
21 | 遊 |
20 | の |
20 | 吉 |
19 | ら |
19 | 好 |
19 | 蔵 |
19 | 福 |
19 | 輔 |
17 | 喬 |
17 | 昇 |
17 | 朝 |
16 | 扇 |
16 | 圓 |
15 | 八 |
14 | し |
14 | ち |
14 | 一 |
14 | 花 |
14 | 菊 |
14 | 雀 |
14 | 生 |
14 | 米 |
13 | さ |
13 | 春 |
13 | 楼 |
12 | う |
12 | き |
12 | 鯉 |
12 | 談 |
12 | 瓶 |
12 | 柳 |
11 | い |
11 | 市 |
11 | 二 |
10 | か |
10 | く |
10 | 松 |
10 | 鶴 |
9 | こ |
9 | た |
9 | ま |
9 | 橋 |
9 | 金 |
9 | 光 |
9 | 幸 |
8 | め |
8 | 左 |
8 | 次 |
8 | 仁 |
8 | 染 |
8 | 竹 |
8 | 彦 |
8 | 龍 |
7 | あ |
7 | と |
7 | り |
7 | 九 |
7 | 四 |
7 | 正 |
6 | な |
6 | は |
6 | ぽ |
6 | わ |
6 | 右 |
6 | 駒 |
6 | 寿 |
6 | 伸 |
6 | 団 |
6 | 南 |
6 | 團 |
6 | 萬 |
5 | お |
5 | け |
5 | よ |
5 | ろ |
5 | 介 |
5 | 橘 |
5 | 久 |
5 | 五 |
5 | 子 |
5 | 若 |
5 | 丈 |
5 | 大 |
5 | 都 |
5 | 梅 |
5 | 白 |
5 | 風 |
5 | 夢 |
5 | 木 |
5 | 弥 |
5 | 里 |
5 | 緑 |
5 | 呂 |
5 | 和 |
4 | ぎ |
4 | だ |
4 | っ |
4 | ば |
4 | ひ |
4 | ぼ |
4 | や |
4 | 愛 |
4 | 燕 |
4 | 喜 |
4 | 京 |
4 | 玉 |
4 | 十 |
4 | 窓 |
4 | 鯛 |
4 | 智 |
4 | 蝶 |
4 | 方 |
4 | 鳳 |
4 | 満 |
4 | 也 |
4 | 路 |
4 | 朗 |
4 | 々 |
3 | え |
3 | つ |
3 | ぶ |
3 | べ |
3 | む |
3 | も |
3 | る |
3 | 栄 |
3 | 衛 |
3 | 音 |
3 | 可 |
3 | 希 |
3 | 輝 |
3 | 慶 |
3 | 兼 |
3 | 吾 |
3 | 語 |
3 | 今 |
3 | 咲 |
3 | 鹿 |
3 | 七 |
3 | 新 |
3 | 進 |
3 | 勢 |
3 | 千 |
3 | 多 |
3 | 代 |
3 | 辰 |
3 | 茶 |
3 | 珍 |
3 | 天 |
3 | 桃 |
3 | 乃 |
3 | 伯 |
3 | 兵 |
3 | 麿 |
3 | 門 |
3 | 陽 |
3 | 林 |
3 | 六 |
2 | が |
2 | げ |
2 | ご |
2 | じ |
2 | す |
2 | ッ |
2 | づ |
2 | ど |
2 | ね |
2 | ノ |
2 | ハ |
2 | ふ |
2 | み |
2 | ゅ |
2 | れ |
2 | ゑ |
2 | 杏 |
2 | 羽 |
2 | 雨 |
2 | 雲 |
2 | 円 |
2 | 王 |
2 | 夏 |
2 | 華 |
2 | 海 |
2 | 鏡 |
2 | 銀 |
2 | 月 |
2 | 権 |
2 | 源 |
2 | 山 |
2 | 司 |
2 | 獅 |
2 | 紫 |
2 | 実 |
2 | 酒 |
2 | 舟 |
2 | 女 |
2 | 丞 |
2 | 織 |
2 | 真 |
2 | 世 |
2 | 晴 |
2 | 青 |
2 | 石 |
2 | 鉄 |
2 | 斗 |
2 | 東 |
2 | 堂 |
2 | 半 |
2 | 飛 |
2 | 美 |
2 | 姫 |
2 | 富 |
2 | 武 |
2 | 坊 |
2 | 明 |
2 | 紋 |
2 | 矢 |
2 | 留 |
2 | 鈴 |
2 | 傳 |
2 | 嬌 |
2 | 翔 |
2 | 蝠 |
2 | 㐂 |
1 | 〆 |
1 | A |
1 | ぃ |
1 | イ |
1 | ウ |
1 | キ |
1 | ぐ |
1 | せ |
1 | ぜ |
1 | そ |
1 | チ |
1 | で |
1 | び |
1 | ピ |
1 | ぴ |
1 | ょ |
1 | 阿 |
1 | 伊 |
1 | 壱 |
1 | 卯 |
1 | 猿 |
1 | 縁 |
1 | 塩 |
1 | 河 |
1 | 我 |
1 | 蛙 |
1 | 勧 |
1 | 幹 |
1 | 貫 |
1 | 岐 |
1 | 気 |
1 | 鬼 |
1 | 鞠 |
1 | 休 |
1 | 宮 |
1 | 球 |
1 | 究 |
1 | 恭 |
1 | 錦 |
1 | 琴 |
1 | 禽 |
1 | 空 |
1 | 圭 |
1 | 健 |
1 | 悟 |
1 | 公 |
1 | 晃 |
1 | 黒 |
1 | 佐 |
1 | 彩 |
1 | 桜 |
1 | 笹 |
1 | 使 |
1 | 史 |
1 | 児 |
1 | 時 |
1 | 芝 |
1 | 車 |
1 | 種 |
1 | 修 |
1 | 洲 |
1 | 秀 |
1 | 出 |
1 | 純 |
1 | 照 |
1 | 象 |
1 | 上 |
1 | 乗 |
1 | 城 |
1 | 信 |
1 | 慎 |
1 | 森 |
1 | 神 |
1 | 人 |
1 | 甚 |
1 | 水 |
1 | 瑞 |
1 | 雛 |
1 | 寸 |
1 | 成 |
1 | 清 |
1 | 声 |
1 | 雪 |
1 | 泉 |
1 | 全 |
1 | 曾 |
1 | 惣 |
1 | 造 |
1 | 村 |
1 | 鷹 |
1 | 只 |
1 | 達 |
1 | 段 |
1 | 痴 |
1 | 仲 |
1 | 兆 |
1 | 鳥 |
1 | 点 |
1 | 伝 |
1 | 度 |
1 | 奴 |
1 | 刀 |
1 | 藤 |
1 | 豆 |
1 | 道 |
1 | 寅 |
1 | 奈 |
1 | 忍 |
1 | 年 |
1 | 念 |
1 | 柏 |
1 | 発 |
1 | 百 |
1 | 夫 |
1 | 舞 |
1 | 弁 |
1 | 歩 |
1 | 豊 |
1 | 麻 |
1 | 娘 |
1 | 佑 |
1 | 有 |
1 | 由 |
1 | 裕 |
1 | 与 |
1 | 羊 |
1 | 葉 |
1 | 雷 |
1 | 藍 |
1 | 利 |
1 | 律 |
1 | 竜 |
1 | 良 |
1 | 遼 |
1 | 力 |
1 | 浪 |
1 | 學 |
1 | 彌 |
1 | 棗 |
1 | 眞 |
1 | 笙 |
1 | 袁 |
1 | 朗 |
ちょっと面白い結果が出た。
上方落語家には決して多くないハンディをものともせず、「ん」は全国最多。
ただし東京ランキングで多かった「楽」「志」の順位が落ち、「郎」がいきなり増えてくるのだった。
「ん」は東に偏っているが、「郎」はまんべんなく付けられているのだった。
(お詫びと訂正)
桂天華ではなく、桂華紋でした。すみません。
(追記)
最後に「朗」の字が1名となっていておかしい。
そして別途「4」でも表示されている。
再度やってもそうなってしまいました。
テキストに貼り付けたときに、一玄亭米多朗師の「朗」だけなぜか別になり、code関数使っても別の字になる。
謎です。
こんなの他にもあるかもしれないので直さずお断りまで。
桂華紋さんは協会離脱のみならず噺家廃業ですね。芸人は続けるようですが。政治的発言で噺家を自主廃業した月亭太遊さんと一緒に活動しているようです。
月亭太遊さんは正直なところ落語を聞いた記憶がないのですが、桂華紋さんは期待の噺家だっただけに極めて残念です。
いらっしゃいませ。
私にとっては華紋さんは「おせつときょうた」のおせつの弟です。
上方落語界のことなので認識が違うかもしれませんが、受賞の数年後はもう、あまりいい状態ではなかったのではないかと。
太遊さんは末広亭で聴いて褒めまして。
残念です。
ブログに書こうかと思ったのですが、政治から離れられないので扱い方が難しくて。